野人部落烧烤加盟多少钱?无需经历就可以轻松立业,投入资金绝对低
野人部落烧烤加盟多少钱?无需经历就可以轻松立业,投入资金绝对低/ 分类:
资讯
更新时间:2020-07-18 16:36:06
野人部落烤串听着姓名是否很野性,令人想起了原始人部落的饮食起居。野人部落烤串拥有不同寻常的产品定位,和与众不同的运营模式,变成餐馆销售市场
自己做生意店
规
野人部落烤串听着姓名是否很野性,令人想起了原始人部落的饮食起居。野人部落烤串拥有不同寻常的产品定位,和与众不同的运营模式,变成餐馆销售市场上让人引以为傲的烤串新情感。很多人就问了,野人部落烤串赚钱吗?盈利需要多少钱?开店面成本也是要多少钱呢?大家一起来看下。
(野人部落烤串)
野人部落烧烤加盟成本:
加盟连锁店型 | 自己做生意店 | 规范店 | 奢华店 | 致尊店 | 旗靓店 |
---|---|---|---|---|---|
店面占地 | 40㎡ | 70㎡ | 110㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
加盟费用 | 3.68多万元 | 7.28多万元 | 11.88多万元 | 16.88多万元 | 29.88多万元 |
附加的费用 | 3000元/年 | 5000元/年 | 八万元/年 | 一万元/年 | 1.五万元/年 |
租金开销 | 8000元/月 | 1.4万元/月 | 2.两万元/月 | 4万元/月 | 六万元/月 |
装修报价费用预算 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
工业设备开销 | 三万元 | 五万元 | 八万元 | 十万元 | 十五万元 |
前期原料 | 5000元 | 8000元 | 1.两万元 | 两万元 | 三万元 |
开张开销 | 一千元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(8人) | 1500元/月/人(12人) | 1500元/月/人(20人) | 1500元/月/人(30人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 4万元 | 8万元 | 12万元 | 21万元 | 32万元 |
总投资费用 | 16.48万元 | 30.38万元 | 53.78万元 | 75.08万元 | 117.38万元 |
野人部落烧烤利润分析:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 至尊店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 70㎡ | 110㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 100人 | 150人 | 200人 | 300人 | 400人 |
日营业额 | 3000元 | 4500元 | 6000元 | 9000元 | 1.2万元 |
月营业额 | 9万元 | 13.5万元 | 18万元 | 27万元 | 36万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.4万元 | 2.2万元 | 4万元 | 6万元 |
材料成本(月) | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 1.2万元 | 1.8万元 | 3万元 | 4.5万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
月净利润 | 6.8万元 | 9.7万元 | 12.2万元 | 17.2万元 | 21.5万元 |
年净利润 | 81.6万元 | 116.4万元 | 146.4万元 | 206.4万元 | 258万元 |
野人部落烧烤的开店成本和经营利润我们已经仔细分析过了,加盟店型越大,开店所需的成本就越高,相应的经营利润也是相当可观的,如果你也想要加盟的话,这是个不错的选择。
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
热门标签
HOT NEWS热门文章
HOT NEWS