新辣道鱼火锅加盟费多少 详细分析
新辣道鱼火锅加盟费多少 详细分析/ 分类:
资讯
更新时间:2020-11-05 10:01:12
新辣道鱼火锅新鲜不贵,吸引了很多加盟商的注意。不管是门店还是加盟店,人山人海,气氛火热。如果你因此想要加盟,想要选择新辣道鱼火锅这个优秀品牌,可以选择加盟的方式参与其中。很多人都想知道新辣道鱼火锅加盟费。下面是新辣道鱼火锅加盟费的相关介绍。
(新辣道鱼火锅)
新辣道鱼火锅加盟费用:
店面标准
店中店
门面店
新辣道鱼火锅新鮮划算,吸引住了许多 创业者的留意。无论是店面還是加盟连锁店,人潮人海,氛围火爆。假若你因而要想加盟代理,要想挑选新辣道鱼火锅这一出色知名品牌,能够挑选加盟代理的方法报考报名参加在这里在其中。很多人必须想掌握新辣道鱼火锅加盟费。下边是新辣道鱼火锅加盟费的有关详细说明。
(新辣道鱼火锅)
新辣道鱼火锅加盟费用:
最少费用是新辣道鱼火锅店中店加盟的投资,还有门面店,大型店可供选择,虽然新辣道鱼火锅加盟的投资比较大,但是付出才有回报,如果最终的收益情况是好的,大家前期的投资更值得不是吗?加盟商可以根据自己的实际情况,进行加盟。
(新辣道鱼火锅)
新辣道鱼火锅加盟费用:
门店规范 | 店中店 | 店面店 | 大小型店 | ||
统计数据信息 | 计算占地 | 350㎡ | 500㎡ | 700㎡ | |
预计餐厅厨房饭店占地 | 110㎡ | 130㎡ | 180㎡ | ||
预计总营业额 | 35-60万元/月 | 45-90多万元/月 | 60-一百万元/月 | ||
预计载客量 | 110-140个 | 150-200个 | 210-280个 | ||
最新投资项目 | 授信额度(多万元) | ||||
总投资 | 加盟代理金 | 25 | 25 | 25 | |
培训费用 | 10 | 10 | 10 | ||
设计费用 | 7 | 8 | 9 | ||
房子装修授信额度 | 内装修 | 90 | 125 | 175 | |
建筑立面建筑项目 | 750元/㎡ | 750元/㎡ | 750元/㎡ | ||
跃层户型室内楼梯建筑项目 | 0 | 1600元/㎡ | 1600元/㎡ | ||
洗手间建筑项目 | 0 | 2600元/㎡ | 2600元/㎡ | ||
车内饰品建筑项目 | 4 | 6 | 8 | ||
家庭装家用中央空调与通风管道 | 空调修理 | 5 | 14 | 20 | |
家用中央空调自然通风厂房降温 | 7 | 20 | 28 | ||
排风系统消火栓系统安裝 | 8 | 12 | 14 | ||
排风系统消火栓系统工业设备 | 3 | 5 | 6 | ||
监视、音响系统 | 3 | 3 | 4 | ||
消防系统 | 2 | 3 | 4 | ||
设备及杂件 | 35 | 42 | 45 | ||
家具、办公设备 | 14 | 17 | 18 | ||
收银系统 | 6 | 6 | 8 | ||
招牌制作、安装费用 | 5 | 6 | 10 | ||
开办费 | 1 | 1 | 1 | ||
总投资 | 225 | 303 | 385 | ||
流动资金 | 开业物料 | 18 | 20 | 25 | |
保证金 | 25 | 25 | 25 | ||
店面租金 | 根据各地实际情况而定 | ||||
总准备金 | 268 | 348 | 435 | ||
权利金 | 5% | 5% | 5% | ||
投资回报期 | 12-24个月 | 12-24个月 | 12-24个月 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
热门标签
HOT NEWS热门文章
HOT NEWS